welcome欢迎光临威尼斯公司分年级分专业分布情况
发布时间:2019.10.24 13:28
| welcome欢迎光临威尼斯公司分年级分专业分布情况 | |||
| 年级 | 专业 | 学生人数 | 合计 |
| 2016 | 生物技术 | 42 | 301 |
| 应用化学 | 88 | ||
| 化学工程与工艺 | 64 | ||
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 28 | ||
| 制药工程 | 51 | ||
| 制药工程(卓越工程师) | 28 | ||
| 2017 | 生物技术 | 28 | 295 |
| 生物技术(生物制药方向) | 19 | ||
| 应用化学 | 79 | ||
| 化学工程与工艺 | 65 | ||
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 25 | ||
| 制药工程 | 56 | ||
| 制药工程(卓越工程师) | 23 | ||
| 2018 | 生物技术 | 38 | 310 |
| 生物制药 | 30 | ||
| 应用化学 | 77 | ||
| 化学工程与工艺 | 61 | ||
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 30 | ||
| 制药工程 | 48 | ||
| 制药工程(卓越工程师) | 26 | ||
| 2019 | 生物技术 | 35 | 350 |
| 生物制药 | 30 | ||
| 应用化学 | 97 | ||
| 化学工程与工艺 | 107 | ||
| 制药工程 | 81 | ||
| 1256 | |||
附件下载: